|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Ajutage | Code OE: | L488PRH |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier à grande vitesse | Marque: | Neutre ou OEM |
| injecteur: | 28565337 28475604 28654963 | Moteur: | VW 2.0L _6 4 CYL MOT |
| Mettre en évidence: | OEM Iso9001 Buse de Delphi,pièces communes de rail Delphi Nozzle,Une buse de Delphi haut débit OEM |
||
| Modèle de buse | Injecteur | Kit de réparation | Modèle d'injecteur |
|---|---|---|---|
| L087PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 644 | R01401Z/R01701Z/R04101D/28232242 |
| L096PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 652 | R00301Z et R01001D |
| L097PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 659 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie. |
| L120PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 647 | Le nombre de points d'intervention est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| L121PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 651 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. |
| L133PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 654 | R00501Z |
| L135PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 656 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008. |
| L136PRD | - Je vous en prie. | autres produits de l'industrie | R02501Z/EJBR03001D/00403Z, 33800 à 4X900 |
| L137PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 661 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
| L138PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 649 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009. |
| L146PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 645 | R05201D/R02701Z |
| L153PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
| L157PRD | - Je vous en prie. | autres produits du secteur de la construction | R04701D |
| L163PRD | Je vous en prie. | 7135 à 625 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: |
| L197PRD | 28278897 | 7135 à 617 | R06001D/R03801D |
| L236PRD | Je vous en prie. | 7135 à 624 | R04201D |
| L244PRD | Je vous en prie. | 7135 à 619 | Je suis désolée. |
| L286PRD | Je vous en prie. | 7135 à 616 | Je suis d'accord avec vous. |
| L291PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
| L381PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
| Nombre de produits | 28297167 | 7135 à 582 | R00201D |
| G341 | 28626161 | 7135 à 583 | R00301D |
| Nombre d'espèces | 9308 à 625C | 7135 à 581 | R00101D |
| E347/H347 est utilisé. | 28626162 | 7135 à 580 | R00001D/28307309 - Résultats de l'enquête |
| Nombre d'unités | 28277709 | autres produits du secteur de la construction | 28231462 |
| Nombre d'unités | 28237576 | 7135 à 578 | 28264952 |
| H360: les produits chimiques | 28297165 | 7135 à 577 | Le nombre de personnes concernées par le traitement est le suivant: |
| H374 ou G374 | 28277576 | autres produits du secteur de la construction | Pour les appareils à commande numérique |
| H375, H375, H375, H375, H377 et H377 | 28265514 | 7135 à 576 | 28236381 |
| Nombre de produits | 28626162 | 7135 à 574 | 28231014 |
| H421/L421PRH, dans le cas des produits chimiques | 28362727 | 7135 à 627 | - Je vous en prie. |
| Nombre de produits | 28305328 | 7135 à 669 | 28347042 |
| Nombre d'émissions | 28602946 | 7135 à 731 | 28319898/28602949 |
| J441 | 28382457 | autres produits du secteur de la construction | 28337917 |
| L456PRD | 28239294 | 7135 à 654 | R00501Z |
| Nombre d'unités | |||
| L467PRH | 28394612 | 7135 à 815 | 28565330 |
Personne à contacter: Ms. Kathy
Téléphone: +86 180 68281628