|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Buse d'injecteur | Modèle: | G3S4 |
|---|---|---|---|
| OE no.: | 293400-0040 | Injecteur appliqué: | 295050-012# 1465A323 |
| Matériel: | Acier à grande vitesse | Application: | EURO 5 de MITSUBISHI 4N13 |
| Emballer: | Neutre ou comme nécessite | Taille: | Taille standard |
| Mettre en évidence: | Bec commun de rail de G3S4 Denso,bec commun de rail de 1465A323 Denso,Bec commun de rail de 295050-012# Denso |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Buse de l'injecteur |
| Modèle | G3S4 |
| Numéro de l'OE | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Injecteur appliqué | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: |
| Matériel | Acier à grande vitesse |
| Application du projet | Le prix de vente est fixé à: |
| Le paquet | Neutre ou selon les besoins |
| Taille | Taille standard |
Nous travaillons en partenariat avec les principales compagnies maritimes internationales comme DHL, UPS, FedEx, etc. Et nous expédions la grosse machine lourde par mer pour le monde entier!Cette collaboration stratégique nous permet de vous offrir un large éventail d'options d'expéditionDe la livraison express pour les commandes urgentes au fret maritime rentable pour les articles de plus grande taille,Nous veillerons à ce que vos produits arrivent à destination en toute sécurité et à temps..
![]()
Je suis désolée.
Pourquoi nous choisir?
Capacité d'approvisionnement: Nos usines sont les plus fortes de l'industrie.
Qualité: Tous nos produits sont strictement testés avant de quitter l'usine, et tous nos produits sont conformes aux normes internationales pertinentes.
Service après-vente:Nous vendons chaque lot de commandes auront après-vente de suivi de l'entretien, pour assurer que les clients dans l'achat et l'utilisation de nos produits dans une humeur détendue et heureuse.
![]()
| Modèle de buse | Modèle d'injecteur | Moteur |
|---|---|---|
| G3S1 | 295050- 0011/ R2AA-13- H50 Les résultats de l'analyse ont été publiés dans la revue | R2, R2AA, 200 MPa, MZR-CD |
| G3S2 | 295050-0820/ 007/ 23670-30190/ 30380 Les résultats de l'analyse | 1KD-FTV D4D |
| G3S3 | Le nombre d'héritiers est de 295050-005. | A17DTE, E, F, S, CDTI,1.7D, EURO 5 |
| G3S4 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le prix de vente est fixé à: |
| G3S5 | 295050-0152/ 7153/ 8-97622719-2 Les résultats de l'analyse | |
| G3S6 | Les résultats de l'enquête sont les suivants: 295050-018#/ 052#/ 020#/ 046#/ 053#/ 39365/ 30400/ 09350/ 23670-0L090 | HILUX/LAND CRUISER 1KD/ 2KD-FTV EURO 4 |
| G3S7 | Les résultats de l'analyse ont été publiés dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
| G3S8 | 295050-0250/ 16613-AA030 Pour les produits à base de plantes | Une Subaru 2.0 |
| G3S9 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | 1KD-FTV D4D |
| G3S10 | 295050-0300/ 16600-5X00A Pour les appareils électroniques | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 |
Personne à contacter: Ms. Kathy
Téléphone: +86 180 68281628