Détails sur le produit:
|
Nom: | Une buse | Code de l'entreprise:: | L406PRH |
---|---|---|---|
Matériau: | Acier à grande vitesse | Marque: | Neutre / OEM / OTTO |
Taille: | Norme normale | Appliqué: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue. |
Mot-clé: | Une buse | ||
Mettre en évidence: | Buse d'injecteur L406PRH,Buse d'injecteur 28308779,Buse d'injecteur pour DAIMLER |
L'injecteur à haute vitesse L406PRH pour le rail commun 28308779 Appliqué DAIMLER EURO 6 OM651 D22
Les spécifications:
1- Une buse commune de Delphes
2Acier à grande vitesse
3. De haute qualité à un prix raisonnable
4En stock pour une livraison rapide.
Vous pourriez en trouver d'autres. Liste des modèles en bas de page:
Série DELPHI | |||||
Modèle de buse | Injecteur | Activateur | Moteur | Application du produit | |
1 | L023PBC | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. | Le LANDROVER TD5 | Les produits de base | |
2 | L052PBC | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7135 à 588 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | VOLVO |
3 | L053PBC | Le numéro de série est le numéro BEBJ1A00001. | Pour les appareils électroniques | DAF MX EUROPE EURO 4/US/DAF PTNO | DAF MX |
4 | L016PBB | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7135-486 | D12 3039 US 465 SPEC 345-385 ch | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
5 | L017PBB | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | 7135-486 | D12 3039 EURO SPEC 340 à 380 ch | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
6 | L193PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD13 3132- Puissance élevée | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
7 | L194PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD13 3132- Faible puissance | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
8 | L195PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD11 3503 et 3505 (RVI) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
9 | L209PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | D12 3150 (VCE) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
10 | L210PBC | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 7135 à 588 | MD11 3125 - Haute puissance 435 ch | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
11 | L211PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD11 3125 - basse puissance 380 ch | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
12 | L215PBC | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 7135 à 588 | MD13 3132- Puissance élevée | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
13 | L216PBC | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7135 à 588 | MD13 3132- Faible puissance | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
14 | L218PBC | BEBE4B17101 | 7135 à 487 | 6125 POUVERTÉ basse de niveau 2OH | John Deere |
15 | L219PBC | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7135-486 | JOHN DEERE UEI E4B17102 6125 T2 | John Deer |
16 | L221PBC/025PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les appareils électroniques | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
17 | L222PBC | Les produits de base doivent être soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. | Pour les appareils électroniques | D12 ((BUS) et D9 3986 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
18 | L223PBC | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | D9 3018 + 3918 (bas) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
19 | L229PBC | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils électroniques | Le groupe VOLVO E1 | Le groupe VOLVO D16 PENTA INDUSTRIAL G2+G3 |
20 | L231PBC | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pour les appareils électroniques | D9 PENTA INDUSTRIAL G2 Les produits de base sont les suivants: | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. |
21 | L233PBC | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Pour les appareils électroniques | E1 HYUNDAI | Je suis Hyundai. |
22 | L242PBC | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | Pour les appareils électroniques | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | John Deere |
23 | L287PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD13 UE1-UE3 | Renault |
24 | L311PBC | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 7135 à 588 | Les États membres | Je suis Hyundai. |
25 | L321PBC | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 7135 à 588 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | VOLVO |
26 | L322PBC | Les données de référence sont les suivantes: | 7135 à 588 | MD13 MARINE - Faible puissance | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. |
Profil de l'entreprise
OTTO est un fournisseur professionnel et fiable de pièces de common rail, y compris les buses common rail, les vannes de commande des injecteurs common rail, les châssis de réglage des injecteurs common rail,outils communs pour injecteurs et pompes, injecteurs de rail commun et autres pièces de rail commun.
Transport aérien
Nous travaillons en partenariat avec les principales compagnies maritimes internationales comme DHL, UPS, FedEx, etc. Et nous expédions la grosse machine lourde par mer pour le monde entier!
Nos avantages
Produit: Nous développons constamment de nouveaux produits pour répondre aux besoins du marché.
Capacité d'approvisionnement: Nos usines sont les plus fortes de l'industrie.
Qualité: Tous nos produits sont strictement testés avant de quitter l'usine, et tous nos produits sont conformes aux normes internationales pertinentes.
Service après-vente: Nous vendons chaque lot de commandes auront après-vente de suivi de l'entretien, pour assurer que les clients dans l'achat et l'utilisation de nos produits dans une humeur détendue et heureuse.
Nous avons sélectionné les fournisseurs dotés de machines de pointe, de personnel responsable, d'ingénieurs professionnels et de règles strictes de contrôle de la qualité pour garantir la meilleure qualité et le meilleur service.
Nous avons des clients dans le monde entier et nous sommes impatients de vous présenter les meilleures pièces de common rail et de travailler avec vous pour développer le marché.
Pour plus de détails et pour une coopération ultérieure, vous pouvez nous contacter via la méthode ci-dessous:
1) Courriel: info@otto-diesel.com
2) Skype: AprilWon est une série de téléchargements télévisés
3) Whatsapp/Viber/Wechat/message texte/téléphone: +86 18068281628
Personne à contacter: Ms. Kathy
Téléphone: +86 180 68281628