|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Buse d'injecteur à rampe commune | Modèle: | Le DLLA 142P 1321 |
|---|---|---|---|
| Injecteur appliqué: | Les produits de base ne doivent pas être utilisés | Matériel: | Acier rapide |
| Marque: | Neutre ou OEM | Moteur: | FIAT FIFA |
| Mettre en évidence: | Buse à diesel Bosch Common Rail,Buse d'injection à rail commun 0445110165,La valeur de l'indicateur d'écoulement est la valeur de l'indicateur d'écoulement. |
||
DLLA142P1321 / 0 433 171 822 Buse diesel pour injecteurs de rail commun 0445110165/244 FIAT appliquée FIFA
| Définition | |
| # Commune Rail Nozzle | DLLA142P1321 est une |
| # OEM | 0433171822 |
| Injecteur appliqué # | Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. |
| Valve de commande appliquée | F 00V C01 321 |
| Véhicules appliqués | Le prix de vente |
| Modèle de moteur appliqué | Le prix de vente |
| Couleur des aiguilles | Couche noire |
| Poids net | 30 g |
| Poids brut | 35 g |
| Quantité minimale de commande | 1 série |
| Le prix: | Négociable |
| Détails de l' emballage: | 1pc / tubes en plastique, 10pcs / 1 jeu / boîtes en papier |
| Voie de transport | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Par voie aérienne / Par voie maritime |
| Délai de livraison: | En fonction de la quantité de commande |
![]()
LeDLLA142P1321 Buse à dieselutilise une technologie avancée de micro-trous, assurant:
Atomisation fine et uniforme du combustible
Efficacité de combustion améliorée, ce qui permet un fonctionnement plus fluide du moteur
Réduction de la consommation de carburant, amélioration de la rentabilité pour une utilisation à long terme
Cette buse optimise l'alimentation en carburant, ce qui la rend idéale pour améliorer les performances du moteur tout en aidant à respecter les normes d'émission commeEuro 5 ou moinsetEuro 6.
Profil de l'entreprise
![]()
![]()
Transport aérien
Emballage:Tous les articles sontindividuellement scellés et bien emballéspour prévenir les dommages et la contaminationExpédition express:Expédition rapide viaDHL, UPS et FedExpour les commandes urgentes.
![]()
Vous trouverez plus de modèles de buses à la fin de cette page.
| DLLA153P1270+ | 0 433 171 800 | 0 445110155/156/157/176/177/193/194 Le gouvernement fédéral |
| DLLA156P1107+ | 0 433 171 712 | 0 445110095/096/120/121/201/202/0986435037 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Le code de dépôt de la demande | 0 433 175 196 | 0 445110008/020/044 |
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 0 433 175 470 | Le numéro de téléphone: 0455120114/103,0455133791 |
| Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 0 433 175 314 | 0 445110054/055 |
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 0 433 175 163 | 0 445110009/010/011/071/072/025--(0455110024)/0986435020 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| Le code de dépôt de la demande | 0 433 175 395 | 0 445110105/106/107/108/170/171/0986435055 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
| Le code de dépôt de la demande | 0 433 175 275 | 0 445120008>0986435502 |
| Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 0 433 175 294 | |
| Le DLLA150P1076 | 0 433 171 699 | Le montant de l'aide |
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 0 433 175 271 | 0 445120212/007 |
| DLLA146P1339++ | 0 433 171 831 | 0 455120030/218/0986435517 Le gouvernement fédéral |
| DLLA144P1565 est une marque déposée. | 0 433 171 964 | 0 445120066/0986435548 Les États membres |
| Le code de désignation est le code DLLA146P1581 | 0 433 171 968 | 0 445120067/0986435549 Les États membres |
| DLLA150P1622 est une | 0 433 171 991 | Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé à 10 000. |
| Le numéro de série DLLA145P1655 | 0 433 172 016 | Le Parlement européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat entre l'Union européenne et les États membres. |
| Le DLLA150P1666 | 0 433 172 022 | 0 445110293/407/404/407 |
| Le code de désignation est le code DLLA148P1688. | 0 433 172 034 | 0 445120110/292/437 Les États membres |
| DLLA152P1690 est une marque déposée. | 0 433 172 036 | 0 445120083 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | 0 433 172 044 | 0 445110313/445/446/343 |
| Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 0 433 172 055 | 0 445110317/482 |
| Le code de désignation est le code DLLA153P1721 | 0 433 172 056 | 0 445120106/310>0986AD1021/023 |
| Le code de désignation est le code DLLA152P1819 | 0 433 172 111 | 0 445120170/224 |
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | ||
| DLLA146P1406/ | 0 433 171 872 | 0 445120041 |
| Je ne sais pas. | 0 433 171 755 | 0 445110126/290 |
| Le nombre d'heures de travail | 0 433 175 449 | 0 445120059/231/6754-11 à 3011 |
| DLLA118P1357 | 0 433 171 843 | 0 445120029 |
| DLLA146P1405/ | 0 433 171 871 | 0 445120040 |
| DLLA152P1768 est un groupe de données | 0 433 172 078 | 0 445120169/146/149/213/214 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 0 433 175 481 | 0 445120123/00986AD1048 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 0 433 175 510 | 0 445120231/445 |
| DLLA142P1595 est une marque déposée. | 0 433 171 977 | 0 445120077/0445110273/0445117077/0986435165 Le gouvernement fédéral |
| Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur | 0 433 175 499 | 0 445120210/0986435503 |
| DLLA148P1524++ est un groupe d'organismes | 0 433 171 939 | 0 445120128/061/217/274/0986435526/580 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
| DLLA154P1538+ | 0 433 171 948 | |
| DLLA150P2123+ | 0 433 172 123 | 0 445120165/291 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 0 433 171 982 | 0 445110274/275/724 Le gouvernement fédéral |
| DLLA143P1536 est une marque déposée. | 0 433 171 947 | 0 445120054/0986435545 |
| Le DLLA150P1511 | 0 433 171 932 | 0 445110257/258/725/246/ Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs. |
| DLLA146P1725 est une marque déposée. | 0 433 172 059 | 0 445120129/200 |
| Le DLLA145P978 | 0 433 171 641 | 0 445110059 |
| DLLA149P1724 est une marque déposée. | 0 433 172 058 | 0 445120130/222 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 0 433 175 462 | |
| DLLA145P926+ | 0 433 171 616 | 0 445110047/266 |
| Le nombre de personnes concernées | 0 433 175 500 | 0 445120032/103/114 Les États membres 0 445 120 208 / 238 0986435505 Le nombre de personnes concernées par le traitement est fixé à: 5254688/5263316/05135790AD - le cas échéant, le cas échéant, le cas échéant |
| DLLA142P1654 est une marque déposée. | 0 433 172 015 | 0 445120087 |
| Le DLLA82P1668 | 0 433 172 024 | 0 445110305/521/0 445120110 |
| DLLA155P1674 est une marque | 0 433 172 026 | 0 445110291/447 |
Pour plus de détails et pour une coopération ultérieure, vous pouvez nous contacter via la méthode ci-dessous:
1) Courriel: info@otto-diesel.com
2) Skype: AprilWon est une série de téléchargements télévisés
3) Whatsapp/Viber/Wechat/message texte/téléphone: +86 18068281628
Personne à contacter: Ms. Kathy
Téléphone: +86 180 68281628