Détails sur le produit:
|
Nom: | Buse d'injection de rail commun | Modèle: | G3S42 |
---|---|---|---|
Le numéro OE.: | 293400-0420 | Injecteur appliqué: | 295050-0790 295050-3240 23670-E0530 |
Application du projet: | Hino | Matériel: | Acier à grande vitesse |
Marque: | Neutre ou OEM | taille: | Taille standard |
Mettre en évidence: | Bec commun de rail de G3S42 DENSO,295050-0790 bec commun de rail de DENSO,Bec commun 23670-E0530 de rail de DENSO |
G3S42 DENSO Buse commune pour injecteurs 295050-0790 295050-3240 23670-E0530
Pour HINO
Modèle de buse | Modèle d'injecteur | Moteur |
G3S1 | 295050- 0011/ R2AA-13- H50 Pour les produits chimiques | R2, R2AA, 200 MPa, MZR-CD |
G3S2 | 295050-0820/ 007/ 23670-30190/ 30380 Les résultats de l'analyse | 1KD-FTV D4D, TOYOTA 200 EURO 4 |
G3S3 | Le nombre d'héritiers est de 295050-005. | A17DTE, E, F, S, CDTI,1.7D, EURO 5 |
G3S4 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le prix de vente est fixé à: |
G3S5 | 295050-0152/ 7153/ 8-97622719-2 Les résultats de l'analyse | Je suis ISUZU. |
G3S6 | Je suis désolée. 39365/ 30400/ 09350/ 23670-0L090 |
HILUX/LAND CRUISER est un appareil de navigation 1KD/ 2KD-FTV EURO 4 |
G3S7 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile. 295050-0530/ 30410/ 0470 Les résultats |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. Le produit doit être présenté sur le marché en tant que produit. |
G3S8 | 295050-0250/ 16613-AA030 Pour les produits à base de plantes | Une Subaru 2.0 |
G3S9 | - Je ne sais pas. - Je sais pas. | 1KD-FTV D4D, TOYOTA 200 EURO 4 |
G3S10 | 295050-0300/ 16600-5X00A Pour les appareils électroniques | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 |
G3S11 | 295050-0260/ ME306476 Pour les produits à base de plantes | Il est à l'intérieur de la voiture. |
G3S12 | 295050-0231/ 0920/ 23670-E0400/ E0540 Le produit doit être présenté sous forme de comprimés. | HINO J05E/ J06/ J08E |
G3S14 | Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose. | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
G3S15 | Pour les appareils électroniques | Hyundai MIGHTY est une marque |
G3S16 | 295050-0331/ 370 à 7280 | C4.4 ou C7.1 |
G3S17 | 259050-0610/ RÉ543352/ RÉ543605 Les produits de la catégorie 1 |
John Deer |
G3S18 | Pour les appareils électroniques RÉ543606/ RÉ543352/ SE502556 |
John Deer |
G3S19 | Je suis désolée. R545562/ R543351/ SE502671 |
John Deer |
G3S20 | 295050-0361/ 370-7281 Les résultats | C4.4/ C7.1 |
G3S21 | Pour les appareils électroniques | XICHAI |
G3S22 | 295050-0401/ 370-7282 | |
G3S23 | 295050-0410/ 3454124/ 370-7286 Les résultats | Perkins/ C4. Je vous en prie.4 |
G3S24 | Je ne sais pas si je peux vous aider. | Je ne sais pas. |
G3S25 | Le numéro de téléphone est le 295050-043#/ 4180 3462926 | |
G3S28 | 295050-0451/ 0351 295050-2510/ 8880 Les résultats de l'analyse Les résultats de l'étude ont été publiés dans les journaux de l'OMS. |
Je suis ISUZU. |
G3S29 | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: 8-98076995-2 01S01513J |
Je suis ISUZU. |
G3S30 | Le nombre de personnes concernées par la présente décision n'est pas inférieur à: | HINO |
G3S31 | Pour les appareils électroniques | |
G3S32 | Le numéro d'enregistrement est le 295050-056# 1465A351. | Le prix du produit est fixé à la valeur de la marque. |
G3S33 | Je ne sais pas si je peux le faire. Les résultats de l'étude ont été publiés dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). |
Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'indicateur de freinage doit être supérieure à: |
G3S36 | 295050-0511/ 52214-16555 Les résultats | |
G3S37 | 295050-0640 33800-52700 Pour les produits à base de plantes | Hyundai MIGHTY est une marque |
G3S39 | 295050-0720 6252-11-3100 06E 0623 | Nom de code: |
G3S38 | Le nombre d'heures de travail | Je suis ISUZU. |
G3S40 | Pour les produits de la catégorie 295050 | Nom de code: |
G3S41 | 295050-076# / 000# Le produit doit être présenté sous forme de comprimés. |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
G3S42 | 295050-0790/ 3240 23670-E0530 Les résultats de l'analyse | HINO |
G3S43 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Opel 1.6 CDTI |
OTTO Diesel est un fournisseur professionnel et fiable de pièces de common rail, y compris les buses common rail, les vannes de commande de l'injecteur common rail, les châssis de réglage de l'injecteur common rail,outils communs pour injecteurs et pompes, injecteurs de rail commun et autres pièces de rail commun.
Nous avons sélectionné les fournisseurs avec des machines de pointe, du personnel responsable, des ingénieurs professionnels et des règles strictes de contrôle de la qualité pour garantir la meilleure qualité et le meilleur service.
Nous avons des clients dans le monde entier et nous sommes impatients de vous présenter les meilleures pièces communes et de travailler avec vous pour développer le marché.
Pour plus de détails et pour une coopération ultérieure, vous pouvez nous contacter via la méthode ci-dessous:
1) Courriel: info@otto-diesel.com
2) Skype: AprilWon est une série de téléchargements télévisés
3) Whatsapp/Viber/Wechat/message texte/téléphone: +86 18068281628
Personne à contacter: Ms. Kathy
Téléphone: +86 180 68281628