|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | BUSE À RAIL COMMUN | Modèle: | M0011P162 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier rapide | Marque: | Neutre ou OEM |
| Couleur: | Mèche | Injecteur appliqué : :: | A2C59513554 |
| Moteur: | Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | ||
| Mettre en évidence: | Buse d'injecteur de carburant SIEMENS VDO,Partie de remplacement de la buse Siemens VDO,buse d'injection de carburant avec garantie |
||
M0011P162 Nozzle VDO pour injecteurs de SIEMENS 5WS40539 / 03L1302778 / A2C59513554
A2C9626040080 / 03L130277B / 03L130277S Les produits qui sont soumis à cette réglementation ne sont pas susceptibles d'être considérés comme des produits dérivés.
Modèle: SIEMENS VDO
Le code OE est M0011P162.
Injecteur appliqué: A2C59513554 03L1302778 5WS40539
Le moteur doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage.
Détails photo![]()
| Définition | |
| # Commune Rail Nozzle | M0011P162 |
| # OEM | |
| Injecteur appliqué # | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. A2C59513554 /A2C9626040080 / Les appareils de surveillance de l'environnement doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de l'environnement. |
| Valve de commande appliquée | |
| Véhicules appliqués | Audi A1/A3 Siège Altea/Ibiza/Leon/Toledo Le nombre total de véhicules à moteur Une Skoda Superb / Yeti / Roomster La Commission a décidé de ne pas modifier le règlement (CE) no 1225/2009. Le groupe VW/Polo/Touran |
| Modèle de moteur appliqué | CAYC / CAYB / CLNA / TDI / 8X1 / 5P1 / 6J5 / TDI |
| Couleur des aiguilles | Couche noire |
| Poids net | 30 g |
| Poids brut | 35 g |
| Quantité minimale de commande | 1 série |
| Le prix: | Négociable |
| Détails de l' emballage: | 1pc / tubes en plastique, 10pcs / 1 jeu / boîtes en papier |
| Voie de transport | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Par voie aérienne / Par voie maritime |
| Délai de livraison: | En fonction de la quantité de commande |
Vous trouverez d'autres modèles dans cette liste:
| Modèle de buse | Modèle d'injecteur |
| M0001 P153 | 5WS40252 |
| M0002 P156 | A2C59511364/ 5WS40249, 4H2Q-9K546-AF, 4H2Q-9K546-AE, qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. LR006495 |
| M0003 P153 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 10 tonnes. A2C59514909/A2C59511602 est un groupe de produits chimiques qui contiennent des produits chimiques. Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. |
| M0004 P153 | A2C59513596/ 5WS40253 Pour les appareils de traitement de l'air Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| M0005 P153 | 5WS40200 |
| M0600 P154 | |
| M0007 P147 | 5WS40087 A2C59511606 est un groupe de produits chimiques. Le nombre d'heures de travail et de jours de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. |
| M0008 P155 | 5WS40536 8200903034 A2C59513484 Pour les appareils à combustion Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé à |
| M0011 P162 | 5WS40539/ 03L1302778/ A2C59513554 Pour les appareils électroniques A2C9626040080/ 03L130277B / 03L130277S Les produits de la catégorie A peuvent être utilisés pour des raisons de sécurité. |
| M0012 P154 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. A2C59513556 1685796/1709667/31303994/31336585/36001726/36001727/ AV6Q9F593-AB/AA/ PSA 1980ET / PSA 1980ER/ PSA 9802448680 Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux nationaux. |
| M0018 P155 | |
| M0019 P140 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. Le produit doit être présenté sous forme d'un produit de remplacement. |
| M0027 P155 | L'indicateur d'hypothyroïdie est utilisé pour déterminer le taux d'hypothyroïdie chez les patients atteints d'hypothyroïdie. |
| M0031P145 | 5WS40932: |
| M0032P150 | 16600-93282R/ 16600-0372R/ 16600-00Q2K Les résultats de l'essai sont les suivants: A2C335190080: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| M0034 P150 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. A2C8139490080: Les produits de base sont les suivants: |
| M0048 | Le groupe GK2Q-9K546-AC |
| 0061 | 33800 à 2U000 |
| M0502 P147 | 5WS40087/ A2C59511606 Pour les appareils de traitement de l'air Le nombre d'heures de travail et de jours de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. |
| M0601 P153 | |
| M0604 P142 | 5WS40149-Z / 5WS40063/ 2S6Q-9F593-BC / BD 9652707180/9654550980/ 9715135480 Les résultats de l'enquête |
| M1001 P152 | 5WS40086 A2C59511610: Les produits de base sont les suivants: |
| M1002P153 | |
| M1003 P152 | 5WS40250 Pour les véhicules à moteur A2C59514912/ A2C59511611: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
| M1600 P150 | 77550 |
| M1700 P156 | 1489400/ 4H2Q9K546AE / 4H2Q9K546AF Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. |
À propos de nous
Otto Dieselest un fournisseur de confiance spécialisé dans les composants de précision pour les systèmes diesel commun rail.réglage des vis, des outils spécialisés et des injecteurs complets
Nous croyons fermement à la construction de relations à long terme basées sur la confiance mutuelle et les avantages mutuels.
![]()
Logistique et transport maritime
• Expédition mondiale par DHL, UPS, FedEx, ainsi que fret maritime pour les envois lourds
• traitement des commandes 24h pour une livraison urgente
• Chaque buse est emballée individuellement dans un emballage protecteur pour éviter la poussière, l'humidité et les dommages.
Résistance à l'usure sous haute pressionIl résiste à des pressions d'injection extrêmes pour une performance stable.
Qualité standard OEM¢ Conçu avec précision pour répondre aux spécifications de l'équipement original.
Production certifiée ISO¢ Garantie de la cohérence et de la fiabilité.
Amélioration de l'atomisation du carburantLa conception de la buse optimisée pour une combustion supérieure.
Longue durée de vieLes matériaux durables réduisent la fréquence des remplacements et les temps d'arrêt.
Personne à contacter: Ms. Kathy
Téléphone: +86 180 68281628