|
Détails sur le produit:
|
NAME:: | Actuator valve | Color:: | Sliver |
---|---|---|---|
Material:: | High-speed Steel | Brand:: | Neutral Or OEM |
OE code:: | 7206-1013 | Applied: | Delphi |
7206-1013 Vanne de commande diesel avec acier à grande vitesse
Nom du produit: | 7206-1013Valve d'injection à rail commun |
Numéro de modèle: | 7206 à 1013 |
Moteur de voiture: | |
Taille de la boîte | norme |
Nom de marque: | - Je ne sais pas. |
Le paquet: | la demande de l'acheteur ou un colis neutre. |
Fonction: | Application pour toute la série d'injecteurs de carburant de Bosch & Denso |
Détails de l' emballage: | 1pc par boîte |
Certificat: | CE, ISO9001 |
Matériau: | Acier à grande vitesse |
La garantie: | 12 mois |
L' avantage: | haute technologie, résistance à l' usure, garantie, réglage facile |
Commentaire favorable, emballage netural. | |
Délai de livraison: | Dans les 1-2 jours après le paiement, vous pouvez recevoir les marchandises dans les 6-12 jours. |
Le stock: | En stock, on ne peut pas être nu sans emballer dans l'air pendant longtemps. |
Mode d'expédition: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, par voie aérienne |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, etc. Vous pouvez nous contacter par courrier. |
Marché d'exportation actuel: | Amérique du Sud/Nord, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Australie. |
Les photos montrent:
Profil de l'entreprise
OTTO Diesel est un fournisseur professionnel et fiable de pièces de common rail, y compris les buses common rail, les vannes de commande de l'injecteur common rail, les châssis de réglage de l'injecteur common rail,outils communs pour injecteurs et pompes, injecteurs de rail commun et autres pièces de rail commun.
Nous avons sélectionné les fournisseurs dotés de machines de pointe, de personnel responsable, d'ingénieurs professionnels et de règles strictes de contrôle de la qualité pour garantir la meilleure qualité et le meilleur service.
Transport aérien
Nous travaillons en partenariat avec les principales compagnies maritimes internationales comme DHL, UPS, FedEx, etc. Et nous expédions la grosse machine lourde par mer pour le monde entier!Cette collaboration stratégique nous permet de vous offrir un large éventail d'options d'expédition, adapté à vos besoins spécifiques et à votre budget.
Service après-vente
Nous vendons chaque lot de commandes auront après-vente de suivi de l'entretien, pour assurer que les clients dans l'achat et l'utilisation de nos produits dans une humeur détendue et heureuse.
Nous offrons des services complets après-vente, y compris le soutien technique, le dépannage des produits et le remplacement rapide des articles défectueux.Notre équipe dédiée au service à la clientèle est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à vos questions., en veillant à ce que nos clients reçoivent une assistance continue tout au long de notre partenariat.
Vous pouvez trouver plus d'autres modèles liste à la fin de cette page
Série DELPHI | |||||
Modèle de buse | Injecteur | Activateur | Moteur | Application du produit | |
1 | L023PBC | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. | Le LANDROVER TD5 | Les produits de base | |
2 | L052PBC | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7135 à 588 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | VOLVO |
3 | L053PBC | Le numéro de série est le numéro BEBJ1A00001. | Pour les appareils électroniques | DAF MX EUROPE EURO 4/US/DAF PTNO | DAF MX |
4 | L016PBB | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7135-486 | D12 3039 US 465 SPEC 345-385 ch | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
5 | L017PBB | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | 7135-486 | D12 3039 EURO SPEC 340 à 380 ch | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
6 | L193PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD13 3132- Puissance élevée | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
7 | L194PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD13 3132- Faible puissance | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
8 | L195PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD11 3503 et 3505 (RVI) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
9 | L209PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | D12 3150 (VCE) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
10 | L210PBC | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 7135 à 588 | MD11 3125 - Haute puissance 435 ch | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
11 | L211PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD11 3125 - basse puissance 380 ch | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
12 | L215PBC | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 7135 à 588 | MD13 3132- Puissance élevée | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
13 | L216PBC | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7135 à 588 | MD13 3132- Faible puissance | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
14 | L218PBC | BEBE4B17101 | 7135 à 487 | 6125 POUVERTÉ basse de niveau 2OH | John Deere |
15 | L219PBC | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7135-486 | JOHN DEERE UEI E4B17102 6125 T2 | John Deer |
16 | L221PBC/025PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les appareils électroniques | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
17 | L222PBC | Les produits de base doivent être soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. | Pour les appareils électroniques | D12 ((BUS) et D9 3986 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
18 | L223PBC | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | D9 3018 + 3918 (bas) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
19 | L229PBC | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils électroniques | Le groupe VOLVO E1 | Le groupe VOLVO D16 PENTA INDUSTRIAL G2+G3 |
20 | L231PBC | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pour les appareils électroniques | D9 PENTA INDUSTRIAL G2 Les produits de base sont les suivants: | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. |
21 | L233PBC | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Pour les appareils électroniques | E1 HYUNDAI | Je suis Hyundai. |
22 | L242PBC | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | Pour les appareils électroniques | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | John Deere |
23 | L287PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD13 UE1-UE3 | Renault |
24 | L311PBC | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 7135 à 588 | Les États membres | Je suis Hyundai. |
25 | L321PBC | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 7135 à 588 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | VOLVO |
26 | L322PBC | Les données de référence sont les suivantes: | 7135 à 588 | MD13 MARINE - Faible puissance | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. |
27 | L325PBC | Le numéro d'immatriculation est: | autres produits du secteur de la construction | VOLVO MD11 EURO 5 haute puissance | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. |
28 | L359PBC | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 7135 à 588 | Le nombre de véhicules à moteur à moteur à moteur à moteur | VOLVO E3 |
29 | L405PBC | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | Pour les appareils électroniques | DAF MX EURO et US | Le DAF |
30 | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'équipement d'équipement. | Pour les appareils électroniques | HD EUP DAF / YUCHAI | Le DAF | |
31 | L479JSR | Le numéro de série BEBJ1D02001 | Produits à base d'alcool | DAF2005596 MX13 EURO 6 MY15 | DAF F2P |
32 | L280TBE | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits du secteur de la construction | VOLVO États-Unis MD13 E3.3 | |
33 | L278TBE | Le numéro d'immatriculation du véhicule | autres produits du secteur de la construction | Je ne peux pas.3 | VOLVO |
34 | L321PBC | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie | Le VOLVO MD13 | VOLVO |
35 | L371TBE | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits du secteur de la construction | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | |
36 | L391TBE | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air est de: | autres produits du secteur de la construction | HYUNDAI L moteur avec EGR | Je suis Hyundai. |
37 | L479FRR | Le numéro de série est le numéro BEBJ1D00003. | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | DAF F2P |
38 | L517GRR | Le numéro de série est le numéro BEBJ1D04001. | Les produits de base | DAF XF EURO 6 2047600 | DAF F2P |
39 | L547GTR | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité utilisée. | Pour les appareils électroniques | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Le nombre de véhicules à moteur |
Pour plus de détails et pour une coopération ultérieure, vous pouvez nous contacter via la méthode ci-dessous:
1) Courriel: info@otto-diesel.com
2) Skype: AprilWon est une série de téléchargements télévisés
3) Whatsapp/Viber/Wechat/message texte/téléphone: +86 18068281628
Personne à contacter: Ms. Kathy
Téléphone: +86 180 68281628